<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Contatori per lo Spaces: mostrare gli utenti connessi e aggiungere le statistiche</title>
	<atom:link href="http://aranzulla.tecnologia.virgilio.it/contatori-per-lo-spaces-mostrare-gli-utenti-connessi-e-aggiungere-le-statistiche-905.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aranzulla.tecnologia.virgilio.it/contatori-per-lo-spaces-mostrare-gli-utenti-connessi-e-aggiungere-le-statistiche-905.html</link>
	<description>Tutto quello che devi sapere per usare al meglio il tuo computer.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2009 22:11:29 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: rosa</title>
		<link>http://aranzulla.tecnologia.virgilio.it/contatori-per-lo-spaces-mostrare-gli-utenti-connessi-e-aggiungere-le-statistiche-905.html/comment-page-3#comment-66624</link>
		<dc:creator>rosa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 13:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatore-aranzulla.com/contatori-per-lo-spaces-mostrare-gli-utenti-connessi-e-aggiungere-le-statistiche-905.html#comment-66624</guid>
		<description>ma nn c&#039;e nessuno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma nn c&#8217;e nessuno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: rosa</title>
		<link>http://aranzulla.tecnologia.virgilio.it/contatori-per-lo-spaces-mostrare-gli-utenti-connessi-e-aggiungere-le-statistiche-905.html/comment-page-2#comment-66623</link>
		<dc:creator>rosa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 13:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatore-aranzulla.com/contatori-per-lo-spaces-mostrare-gli-utenti-connessi-e-aggiungere-le-statistiche-905.html#comment-66623</guid>
		<description>nn riesco a escrivermi al mio spaces me lo puoi dire</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nn riesco a escrivermi al mio spaces me lo puoi dire</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: fabiana</title>
		<link>http://aranzulla.tecnologia.virgilio.it/contatori-per-lo-spaces-mostrare-gli-utenti-connessi-e-aggiungere-le-statistiche-905.html/comment-page-2#comment-62571</link>
		<dc:creator>fabiana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 11:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatore-aranzulla.com/contatori-per-lo-spaces-mostrare-gli-utenti-connessi-e-aggiungere-le-statistiche-905.html#comment-62571</guid>
		<description>ciao...senti io vorrei inserire un&#039;immagine nel mio spaces ma non sò come si fa....potresti dirmelo x favore?? grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao&#8230;senti io vorrei inserire un&#8217;immagine nel mio spaces ma non sò come si fa&#8230;.potresti dirmelo x favore?? grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: adelina</title>
		<link>http://aranzulla.tecnologia.virgilio.it/contatori-per-lo-spaces-mostrare-gli-utenti-connessi-e-aggiungere-le-statistiche-905.html/comment-page-2#comment-58564</link>
		<dc:creator>adelina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 18:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatore-aranzulla.com/contatori-per-lo-spaces-mostrare-gli-utenti-connessi-e-aggiungere-le-statistiche-905.html#comment-58564</guid>
		<description>utilissimo il tuo blog ,,,,,ma nn ho trovato quello ke cercavo....come faccio a mettere i video nel media player della mia space cioe vorrei trovare diettamente i siti ke ti danno i video con lurl da inserire magari puoi aiutarmi grazie,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>utilissimo il tuo blog ,,,,,ma nn ho trovato quello ke cercavo&#8230;.come faccio a mettere i video nel media player della mia space cioe vorrei trovare diettamente i siti ke ti danno i video con lurl da inserire magari puoi aiutarmi grazie,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: stefania</title>
		<link>http://aranzulla.tecnologia.virgilio.it/contatori-per-lo-spaces-mostrare-gli-utenti-connessi-e-aggiungere-le-statistiche-905.html/comment-page-2#comment-56972</link>
		<dc:creator>stefania</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 16:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatore-aranzulla.com/contatori-per-lo-spaces-mostrare-gli-utenti-connessi-e-aggiungere-le-statistiche-905.html#comment-56972</guid>
		<description>ciao! senti ma come si fa ad inserire una foto senza metterla nell&#039;album? si può mettere al posto del titolo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao! senti ma come si fa ad inserire una foto senza metterla nell&#8217;album? si può mettere al posto del titolo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dowzer</title>
		<link>http://aranzulla.tecnologia.virgilio.it/contatori-per-lo-spaces-mostrare-gli-utenti-connessi-e-aggiungere-le-statistiche-905.html/comment-page-2#comment-56577</link>
		<dc:creator>Dowzer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 10:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatore-aranzulla.com/contatori-per-lo-spaces-mostrare-gli-utenti-connessi-e-aggiungere-le-statistiche-905.html#comment-56577</guid>
		<description>Stesso problema, il contatore non appare... Attendo soluzione</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stesso problema, il contatore non appare&#8230; Attendo soluzione</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marysa</title>
		<link>http://aranzulla.tecnologia.virgilio.it/contatori-per-lo-spaces-mostrare-gli-utenti-connessi-e-aggiungere-le-statistiche-905.html/comment-page-2#comment-56217</link>
		<dc:creator>marysa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 11:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatore-aranzulla.com/contatori-per-lo-spaces-mostrare-gli-utenti-connessi-e-aggiungere-le-statistiche-905.html#comment-56217</guid>
		<description>ho seguito la procedura..ma il contatore nello space nn m appare ...cm mai???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho seguito la procedura..ma il contatore nello space nn m appare &#8230;cm mai???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fiò</title>
		<link>http://aranzulla.tecnologia.virgilio.it/contatori-per-lo-spaces-mostrare-gli-utenti-connessi-e-aggiungere-le-statistiche-905.html/comment-page-2#comment-56202</link>
		<dc:creator>Fiò</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 07:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatore-aranzulla.com/contatori-per-lo-spaces-mostrare-gli-utenti-connessi-e-aggiungere-le-statistiche-905.html#comment-56202</guid>
		<description>Ciao,nonostante la tua guida assolutamente dettagliata ho riscontrato lo stesso problema di assunta,cioè dopo aver copiato il codice, x inserire il contatore degli utenti connessi ,e averlo salvato il contatore,risulta che nn sono stati aggiunti contenuti,puoi aiutarmi?
Ciao e grz in anticipo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,nonostante la tua guida assolutamente dettagliata ho riscontrato lo stesso problema di assunta,cioè dopo aver copiato il codice, x inserire il contatore degli utenti connessi ,e averlo salvato il contatore,risulta che nn sono stati aggiunti contenuti,puoi aiutarmi?<br />
Ciao e grz in anticipo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Assunta</title>
		<link>http://aranzulla.tecnologia.virgilio.it/contatori-per-lo-spaces-mostrare-gli-utenti-connessi-e-aggiungere-le-statistiche-905.html/comment-page-2#comment-55568</link>
		<dc:creator>Assunta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 15:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatore-aranzulla.com/contatori-per-lo-spaces-mostrare-gli-utenti-connessi-e-aggiungere-le-statistiche-905.html#comment-55568</guid>
		<description>Ciao! Ti ho scritto stamattina per un problema, adesso scrivo per un altro. Ho inserito il contatore Statistiche seguendo le tue istruzioni,ma quando sono andata a copiare il codice sul sitemeter, l&#039;ho incollato e pubblicato nel modulo STATISTICHE, il risultato è stato nulla! Praticamente è vuoto! Ti prego, aiutami!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao! Ti ho scritto stamattina per un problema, adesso scrivo per un altro. Ho inserito il contatore Statistiche seguendo le tue istruzioni,ma quando sono andata a copiare il codice sul sitemeter, l&#8217;ho incollato e pubblicato nel modulo STATISTICHE, il risultato è stato nulla! Praticamente è vuoto! Ti prego, aiutami!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Assunta</title>
		<link>http://aranzulla.tecnologia.virgilio.it/contatori-per-lo-spaces-mostrare-gli-utenti-connessi-e-aggiungere-le-statistiche-905.html/comment-page-2#comment-55511</link>
		<dc:creator>Assunta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 08:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatore-aranzulla.com/contatori-per-lo-spaces-mostrare-gli-utenti-connessi-e-aggiungere-le-statistiche-905.html#comment-55511</guid>
		<description>Ciao Salvatore, ho seguito le tue indicazioni per aggiungere il contatore degli utenti connessi ma, quando faccio modifica e faccio copia e incolla del codice, salvandolo (la voce del mio spaces dice &quot;pubblica&quot;&gt;), non mi da il contatore,  praticamente continua a dire che ancora non sono stati aggiunti contenuti! Aiutami, grazie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Salvatore, ho seguito le tue indicazioni per aggiungere il contatore degli utenti connessi ma, quando faccio modifica e faccio copia e incolla del codice, salvandolo (la voce del mio spaces dice &#8220;pubblica&#8221;&gt;), non mi da il contatore,  praticamente continua a dire che ancora non sono stati aggiunti contenuti! Aiutami, grazie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
